English
设为首页
加入收藏
本站推荐
  会员登陆   新手上路
会员名:
密    码:
        
忘记密码?
>> 2019-08-06
>> 2019-08-01
>> 2019-08-01
>> 2019-05-10
>> 2016-11-03
>> 2016-09-27
>> 2016-04-27
>> 2014-10-27
>> 2013-10-24
>> 2013-10-08
>> 2013-10-07
>> 2013-09-26
>> 2012-09-04
>> 2012-06-26
>> 2012-06-26
>> 2011-01-05
>> 2011-01-05
>> 2010-07-28
>> 2010-07-05
>> 2010-07-04
>> 2010-05-31
>> 2010-05-31
>> 2010-01-31
>> 2009-08-24
>> 2009-07-05
>> 2009-02-06
>> 2009-01-16
>> 2008-10-12
>> 2008-05-23
>> 2008-05-17
>> 2007-09-20
>> 2007-08-26
>> 2007-08-17
>> 2007-08-14
>> 2007-08-02
>> 2007-07-27
>> 2007-06-29
>> 2007-06-29
>> 2007-06-29
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-28
>> 2007-06-26
>> 2007-04-14

 

您的位置:首页 > 新闻资讯
    企业信息   欧洲资讯   名家鸽舍    现场拍卖  

比利時法蘭斯.布根尼爾(Frans Bungeneers)獲得2009巴塞隆納金翼獎 ~ 這是他繼2005年後第二次榮獲巴塞隆納金翼獎l!

巴塞隆納大賽主辦單位庫爾翰中心依第一插組鴿得獎名次高低頒贈金翼、銀翼和銅翼獎,表彰飛得好又插得準的鴿舍,比利時法蘭斯.布根尼爾(Frans Bungeneers)獲得2009巴塞隆納金翼獎 ~ 這是他繼2005年後第二次榮獲巴塞隆納金翼獎l!

金翼獎: 國際5位 比利時法蘭斯.布根尼爾(Frans Bungeneers)

銀翼獎: 國際16位  比利時諾伯特.狄凱薩(De Keyzer Norbert)

銅翼獎: 狄克拉爾(Deketelaere Freddy )

紀念獎 : 國際2位(比利時全國冠軍) 比利時亞伯特.范格朗威特(VANGRONSVELT ALBERT)

初步成绩详表:

INTERNATIONA(A)L (国际赛)         CUREGHEM-CENTRE           DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
-----------------------------------------------------------------------------
BARCELONA (巴塞罗纳)           03-07-09 0 OUDE-VIEUX (日期)   LOS TE-LACHES A : 9h45        
-----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
-----------------------------------------------------------------------------
  1 VAN HOUTEN W & M      N-IJSSEL  5  1 1205324       0 0 103937.0 1068,91 
  2 VANGRONSVELT ALBERT   BEVERST  20  7 1090307 5155222 7 091100.0 1049,38 
  3 LOOIJMANS J.H.        N-HEEZE   5  1 1144399       0 0 100700.0 1045,10 
  4 SCHASCHKOW CYRILLE    F-WIESVI  5  1  943730       0 0 070200.0 1037,06 
  5 BUNGENEERS FRANS      RANST    12  1 1109226       0 0 094300.0 1035,68 
  6 BORKENT D             N-RIJSSE  5  1 1261508       0 0 122244.0 1025,01 
  7 DEBAENE HUBERT        BEERNEM  35 10 1089938 3041865 6 094200.0 1018,63 
  8 LAROS F               N-KAATSH  5  1 1166025       0 0 112213.0  996,41 
  9 BUNGENEERS FRANS      RANST    12  2       2       0 0 102900.0  993,03 
 10 BOOGAARD - VAN BUUREN N-AMSTER  5  1 1243342       0 0 124839.0  989,40 
 11 BOOGAARD - VAN BUUREN N-AMSTER  5  2       2       0 0 124840.0  989,40 
 12 LASES J               N-NOORDE  5  1 1218595       0 0 122943.0  984,54 
 13 HAGENS GEBROEDERS     N-ACHTHU  5  1 1160207       0 0 113932.0  976,98 
 14 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU111  1 1079534       0 0 101700.0  976,95 
 15 Comb. ZWAAN           N-RIJNSB  5  1 1216970       0 0 123813.0  976,53 
 16 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOVE  6  1 1057343 4342494 6 095800.0  973,60 
 17 DE BRUYN GERARD       STEKENE   2  1 1103614 4056722 6 104600.0  973,20 
 18 HOK ROMMELAERE        HERENT    4  2 1079040       0 0 102400.0  970,35 
 19 HOOYMANS JAN          N-KERKDR  5  1 1184163       0 0 121335.0  969,36 
 20 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE/ 80  1 1085345 2251185 5 103300.0  968,19 
 21 STRATERMANS WILLY     KESSENIC 12  1 1124474 5042110 6 111400.0  967,71 
 22 VORSELEN TON          N-THORN   5  1 1125895       0 0 112000.0  963,95 
 23 PETERS JAN            N-BEMMEL  5  1 1204709       0 0 124200.0  963,77 
 24 MARTENS ACHILLE       HOEPERTI  5  1 1077586 5230149 4 103100.0  962,98 
 25 BOERS J               N-‘S-GRA  5  1 1191296       0 0 122938.0  962,55 
 26 DEPASSE - LARDENOYE   ST.AMAND 18  1 1034401       0 0 094700.0  962,22 
 27 VAN TURNHOUT M        N-RAAMSD  5  1 1167272       0 0 120849.0  959,28 
 28 DE KETELAERE FREDDY   EKE      13  1 1073117 4375948 6 103100.0  959,00 
 29 CARTEUS G & F         RONSE    10  1 1051825 4176430 4 100900.0  958,82 
 30 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH  5  1 1109281       0 0 111000.0  957,92 
 31 Comb. WALPOT          N-STEENB  5  1 1148987       0 0 115612.0  954,15 
 32 VAN DE WALLE M & F    ZWALM     6  1 1066929 4316852 7 103100.0  953,46 
 33 HENDRIKS TH           N-KESSEL  5  1 1143965       0 0 115300.0  952,51 
 34 THONE JOS             AS       18  1 1105661 5150554 6 111300.0  952,34 
 35 TIMMERMANS-REYNDERS   SCHAFFEN  8  1 1095268       0 0 110300.0  951,58 
 36 VAN NIJNATTEN P       N-ROOSEN  5  1 1141446       0 0 115205.0  951,14 
 37 VAN GRIMBERGEN JAN    SCHORISS  3  1 1057443 4357878 6 102400.0  950,94 
 38 LEMAHIEU - VERELST    BURCHT   29  1 1107072 6268827 4 111700.0  950,28 
 39 PUMPE HANSGEORG       D-HAMMIN  5  1 1200913       0 0 125900.0  947,84 
 40 VAN HOUTEN J          N-IJSSEL  5  1 1205765       0 0 130739.0  945,21 
 41 ROGGHE MARIE-PIERRE   TURNHOUT 10  1 1128866       0 0 114700.0  944,65 
 42 VAN CAMP ALFONS       PUTTE    16  1 1092801       0 0 111000.0  943,70 
 43 MEULEMANS - DAMEN LIN ARENDONK  6  1 1128639       0 0 114800.0  943,67 
 44 REGGERS ALFRED        DILSEN   23  1 1109313 5025297 5 112800.0  943,28 
 45 HAESEN LUDO & KURT    ZOUTLEEU 37  1 1074702       0 0 105200.0  942,71 
 46 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL  5  1 1021881       0 0 095600.0  942,69 
 47 VAN VLIMMEREN JOS & Z N-HEERLE  5  1 1101721       0 0 112400.0  940,03 
 48 SCHELLEKENS G         N-RIEL    5  1 1149828       0 0 121552.0  939,50 
 49 NOUWEN - PAESEN & ZOO PEER     13  1 1119745 5171083 5 114400.0  939,38 
 50 VORSELEN TON          N-THORN   5  2       2       0 0 115100.0  939,03 
-----------------------------------------------------------------------------
页码:  1  2  
关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 注册须知
地址:北京市市辖区大兴区庞各庄镇保安庄村    邮编:102601   
在线拍卖电话:(010)88729618   13501224950   邮箱地址:aiyakapu@126.com

Copyright@2006-2007  北京天顺人合体育文化发展有限公司
京ICP备19009518     京公网安备11011102001287