English
设为首页
加入收藏
本站推荐
  会员登陆   新手上路
会员名:
密    码:
        
忘记密码?

>> 2024-02-05
>> 2024-02-05
>> 2024-01-21
>> 2023-12-29
>> 2023-10-15
>> 2023-02-21
>> 2023-01-30
>> 2021-03-25
>> 2015-07-28
>> 2015-06-04
>> 2014-07-03
>> 2014-06-10
>> 2014-05-22
>> 2013-12-02
>> 2013-11-18
>> 2013-11-18
>> 2013-07-03
>> 2013-03-20
>> 2013-02-01
>> 2013-01-25
>> 2013-01-15
>> 2012-12-19
>> 2012-12-10
>> 2012-11-03
>> 2012-06-19
>> 2012-05-30
>> 2012-03-18
>> 2012-01-05
>> 2011-12-23
>> 2011-12-18
>> 2011-12-18
>> 2011-12-15
>> 2011-11-12
>> 2011-10-21
>> 2011-09-24
>> 2011-09-18
>> 2011-07-31
>> 2011-07-26
>> 2011-07-23
>> 2011-07-23
>> 2011-07-23
>> 2011-07-15
>> 2011-04-24
>> 2011-02-14
>> 2011-01-16
>> 2011-01-09
>> 2010-12-05
>> 2010-11-20
>> 2010-10-11
>> 2010-07-29
>> 2010-05-31
>> 2010-05-30
>> 2010-05-16
>> 2010-03-17
>> 2010-02-08
>> 2009-06-09
>> 2009-05-10
>> 2009-05-05
>> 2008-12-01
>> 2008-05-28
>> 2008-04-26
>> 2008-04-13
>> 2008-03-06
>> 2008-02-01
>> 2007-09-03
>> 2007-08-05
>> 2007-04-15
>> 2007-04-15
>> 2007-04-05
您的位置:首页 > 现场拍卖
    企业信息   欧洲资讯   名家鸽舍    现场拍卖  

2010年北京春季600公里国家赛临时成绩

放飞地河南;  放飞时间15日早6点;  天气多云东风1-2级; 参赛4611羽; 成绩取前300名

名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 029590 高天旭 200901639834       603.629 2010-05-15 13:00:39 1434.9911
2 002451 徐伟 200901225414       605.901 2010-05-15 13:05:25 1424.2531
3 006827 蔡福庆 200901216457       616.794 2010-05-15 13:13:10 1423.9184
4 029552 李贵勇 200801127282  雨点   597.407 2010-05-15 12:59:47 1423.1318
5 005770 范军 200901454307  雨点   604.694 2010-05-15 13:06:46 1416.9195
6 06371 房立成 09-01-184262 610.266 2010-05-15 13:10:42 1416.9166
7 029339 恩世武 09-01-810296 灰白条 595.731 2010-05-15 13:01:28 1413.4712
8 08977 王燕平 08-01-153668 628.163 2010-05-15 13:25:35 1409.7543
9 006477 郭利 200801710806       610.005 2010-05-15 13:12:43 1409.71
10 014492 王文武 200901505871  雨点   586.631 2010-05-15 12:56:28 1408.5905
11 003668 王知学 200901313851       583.295 2010-05-15 12:54:08 1408.4715
12 029339 恩世武 09-01-594786 595.731 2010-05-15 13:03:31 1406.6294
13 00011 王小伟 09-01-516808 雨点 596.317 2010-05-15 13:04:52 1403.5391
14 11887 吴文新 09-01-220056 623.064 2010-05-15 13:24:01 1403.2446
15 017438 董全利 200901192391       607.696 2010-05-15 13:13:07 1403.0769
16 011804 王文君 200901220260       617.668 2010-05-15 13:20:32 1402.0914
17 010245 宋承祥 200901426657       612.516 2010-05-15 13:16:58 1401.7454
18 015450 孙立柱 200701500097       606.155 2010-05-15 13:12:39 1401.0286
19 000543 杨世权 200901601725       618.675 2010-05-15 13:21:42 1400.6679
20 029590 高天旭 200901639661       603.629 2010-05-15 13:11:05 1400.2606
21 006047 关鸿春 200901586533    604.528 2010-05-15 13:11:59 1399.4244
22 027550 张旭 200701400912       590.539 2010-05-15 13:02:22 1398.1667
23 017234 巴文有 200801345236  红轮   606.867 2010-05-15 13:14:06 1397.9889
24 006772 尹书祥 200801702530  雨点   610.369 2010-05-15 13:16:38 1397.8983
25 021310 徐英 200901851001  红轮   616.911 2010-05-15 13:21:32 1397.2014
26 019568 杨志国 200901980689  雨点   598.203 2010-05-15 13:08:29 1396.094
27 029339 恩世武 09-01-989656 595.731 2010-05-15 13:06:45 1395.9719
28 008429 周铁旺 09-01-573053 红轮 614.138 2010-05-15 13:20:24 1394.5005
29 003142 侯亦学 09-01-691657 615.113 2010-05-15 13:21:31 1393.1818
30 014906 穆大仁 09-01-982190 黄眼 625.433 2010-05-15 13:29:11 1392.3791
31 33222 曹志清 09-01-982266 584.531 2010-05-15 13:00:05 1391.4644
32 21885 马建伟 08-01-112932 624.347 2010-05-15 13:29:00 1390.5278
33 027846 丁志勇 200801373878  灰白条 601.047 2010-05-15 13:12:19 1390.2934
34 029716 孙宝春 200601713230    604.85 2010-05-15 13:15:05 1390.1934
35 08585 赵连喜 09-01-815879 608.329 2010-05-15 13:17:56 1389.0904
36 027348 尹连寿 200901721804       594.396 2010-05-15 13:07:55 1389.0462
37 027102 王志刚 200801820544  雨点   591.946 2010-05-15 13:06:12 1388.8925
38 016656 师玉生 200801518481  雨白条 592.537 2010-05-15 13:06:38 1388.8671
39 021276 潘绍祥 200901310453  雨点   594.228 2010-05-15 13:07:55 1388.6536
40 015643 刘伏生 200801697337  雨点   605.073 2010-05-15 13:15:54 1388.1005
41 027550 张旭 200801705440  雨点   590.539 2010-05-15 13:05:28 1387.9795
42 008577 乔廷会 09-01-983884 雨点 610.859 2010-05-15 13:20:11 1387.7377
43 27187 柏永康 05-01-352293 604.144 2010-05-15 13:15:41 1386.6585
44 013339 李春武 200901432405  雨点   625.567 2010-05-15 13:31:09 1386.6053
45 22000 杨仕海 09-01-076869 618.946 2010-05-15 13:26:43 1385.5449
46 021310 徐英 200901851002       616.911 2010-05-15 13:25:20 1385.2792
47 11887 吴文新 09-01-220147 雨点 623.064 2010-05-15 13:29:5, 0 1385.0997
48 029088 李学扬 200901006628  雨点   598.572 2010-05-15 13:12:11 1384.9956
49 027861 任继忠 200801360192       594.094 2010-05-15 13:09:17 1383.9205
50 021529 马全合 200901200644  雨点   621.49 2010-05-15 13:29:22 1383.0354
51 003668 王知学 200901313869  雨点   583.295 2010-05-15 13:01:45 1383.035
52 11887 吴文新 09-01-210178 红轮 623.064 2010-05-15 13:30:51 1381.9763
53 017671 孙艳平 200901989341       605.579 2010-05-15 13:18:16 1381.7592
54 021529 马全合 200901208803    621.49 2010-05-15 13:30:03 1380.9354
55 016636 赵诗斌 200901752713  雨点   603.91 2010-05-15 13:17:20 1380.8918
56 019006 吕士强 200901097283       635.543 2010-05-15 13:40:17 1380.7648
57 011804 王文君 200701191386  雨点   617.668 2010-05-15 13:27:21 1380.7265
58 027447 闫堃 200901011986  雨点   598.749 2010-05-15 13:13:40 1380.6664
59 27480 袁昌利 08-01-079613 雨点 595.785 2010-05-15 13:12:01 1379.0787
60 029922 王建祥 200901989719  雨点   595.734 2010-05-15 13:12:01 1378.9607
61 33222 曹志清 08-01-963276 584.531 2010-05-15 13:03:57 1378.7734
62 021529 马全合 200901201683  雨点   621.49 2010-05-15 13:30:58 1378.1285
63 016656 师玉生 200901311582       592.537 2010-05-15 13:10:05 1377.726
64 027201 刘长永 200801849580       592.75 2010-05-15 13:10:21 1377.3673
65 16759 曹林 09-01-921443 606.371 2010-05-15 13:20:15 1377.3333
66 015176 高振全 200901726510       603.371 2010-05-15 13:18:14 1376.8259
67 021310 徐英 200901225020       616.911 2010-05-15 13:28:11 1376.4702
68 01582 扈广汉 09-01-632892 雨点 619.356 2010-05-15 13:30:12 1375.7352
69 026270 潘宝清 200901409630       627.549 2010-05-15 13:36:18 1375.2992
70 000099 陈国忠 200801755936  雨点   614.412 2010-05-15 13:26:47 1375.1901
71 27480 袁昌利 09-01-988493 深雨点 595.785 2010-05-15 13:13:25 1374.6241
72 027389 田金锁 09-01-679875 灰白条 600.765 2010-05-15 13:17:05 1374.4862
73 015551 贺建军 200901715390  雨点   605.643 2010-05-15 13:20:39 1374.431
74 33222 曹志清 01-09-988432 584.531 2010-05-15 13:05:20 1374.2892
75 019216 张成 200701413564  雨点   614.233 2010-05-15 13:27:24 1372.8945
76 015103 温树华 200901750612  雨点   595.322 2010-05-15 13:13:40 1372.764
77 005380 李长才 200901591992       608.041 2010-05-15 13:22:59 1372.6047
78 024101 金学忠 200801606258       599.888 2010-05-15 13:17:48 1370.233
79 018205 李朝辉 200801670386  灰白条 609.788 2010-05-15 13:25:10 1369.7971
80 004118 王文彬 09-01-818597 595.772 2010-05-15 13:15:05 1369.3285
81 03274 茅少波 09-01-692674 614.622 2010-05-15 13:28:56 1369.0719
82 12417 王强 09-01-372241 雨点 616.827 2010-05-15 13:30:39 1368.7496
83 027861 任继忠 200901987576  雨点   594.094 2010-05-15 13:14:06 1368.5648
84 006043 白雪生 200901588591       607.997 2010-05-15 13:24:16 1368.5407
85 026051 贺伟 200701381591       631.943 2010-05-15 13:41:58 1367.9407
86 005375 李靖魁 200801397198       605.887 2010-05-15 13:23:01 1367.6393
87 22908 孙海龙 09-01-121339 雨点 603.916 2010-05-15 13:21:36 1367.5634
88 005126 胡世民 200901864124  红轮   613.201 2010-05-15 13:28:34 1367.0231
89 19884 张英奇 05-01-325621 590.324 2010-05-15 13:11:59 1366.5435
90 019689 李振河 200901042309  雨点   602.528 2010-05-15 13:20:57 1366.4316
91 009405 史玉峰 200601570692       607.655 2010-05-15 13:24:43 1366.3868
92 006832 赵福明 200901644801       611.033 2010-05-15 13:27:14 1366.251
93 008786 吴世强 200901812085       581.493 2010-05-15 13:05:39 1366.1294
94 006524 韩进宝 200901586225       607.872 2010-05-15 13:25:02 1365.9022
95 08000 刘继臣 08-01-254267 雨点 612.799 2010-05-15 13:28:45 1365.5688
96 028970 张栓 200801699936       606.642 2010-05-15 13:24:23 1365.1322
97 004482 张剑英 200901693408  雨点   615.262 2010-05-15 13:30:51 1364.6712
98 01378 徐文革 09-01-621323 雨点 636.632 2010-05-15 13:46:31 1364.6501
99 27187 柏永康 06-01-488961 604.144 2010-05-15 13:22:45 1364.5263
100 026816 赵光威 200801146732       603.472 2010-05-15 13:22:21 1364.241
101 19087 卢柏楠 09-01-226576 596.88 2010-05-15 13:17:36 1363.9854
102 009350 陈胜利 200901862561  红轮   612.047 2010-05-15 13:28:53 1363.4879
103 004118 王文彬 09-01-016324 雨点 595.772 2010-05-15 13:16:57 1363.4787
104 033295 薛双纯 200901931569       587.538 2010-05-15 13:10:57 1363.3554
105 033636 曹宝恒 200901465170       589.464 2010-05-15 13:12:32 1362.8175
106 00011 王小伟 09-01-397624 596.317 2010-05-15 13:17:37 1362.6469
107 014641 启雨中 200901345354       624.664 2010-05-15 13:38:32 1362.3088
108 019236 王平和 200901918558  雨点   606.493 2010-05-15 13:25:19 1361.9364
109 027201 刘长永 200901334937       592.75 2010-05-15 13:15:14 1361.9132
110 000203 赵家利 09-01-615627 602.404 2010-05-15 13:22:27 1361.5188
111 19087 卢柏楠 09-01-553124 596.88 2010-05-15 13:18:24 1361.4964
112 002407 周成海 200901430387  雨点   630.678 2010-05-15 13:43:14 1361.4694
113 029716 孙宝春 200701127236       604.85 2010-05-15 13:24:21 1361.2018
114 03674 魏国林 01-09-686631 雨点 607.399 2010-05-15 13:26:26 1360.5592
115 11887 吴文新 09-01-210160 623.064 2010-05-15 13:38:02 1360.3027
116 10274 邱永顺 09-01-851184 雨白条 615.625 2010-05-15 13:32:38 1360.0965
117 17843 王磊 09-01-464769 雨点 618.703 2010-05-15 13:34:58 1359.8864
118 009212 马玉林 200901812981       613.175 2010-05-15 13:31:26 1358.2847
119 006524 韩进宝 200901586234       607.872 2010-05-15 13:27:37 1358.0191
120 008577 乔廷会 09-01-191730 610.859 2010-05-15 13:29:58 1357.565
121 14403 王爱军 07-01-149482 621.077 2010-05-15 13:37:30 1357.5454
122 14403 王爱军 09-01-076389 621.077 2010-05-15 13:37:30 1357.5454
123 025375 高立 09-01-818085 610.76 2010-05-15 13:29:55 1357.4958
124 015551 贺建军 200901711400  雨点   605.643 2010-05-15 13:26:15 1357.1832
125 029865 王绍新 200901506924       584.606 2010-05-15 13:10:45 1357.1817
126 021276 潘绍祥 200801750317  雨点   594.228 2010-05-15 13:17:55 1356.9431
127 021310 徐英 200801391040    616.911 2010-05-15 13:34:38 1356.9419
128 025375 高立 09-01-984883 610.76 2010-05-15 13:30:13 1356.5913
129 00011 王小伟 09-01-170038 雨点 596.317 2010-05-15 13:19:36 1356.4991
130 019568 杨志国 200901980674       598.203 2010-05-15 13:21:03 1356.3156
131 027236 苏龙军 200801892783       596.755 2010-05-15 13:20:42 1354.1071
132 012261 刘继生 200901985651       612.922 2010-05-15 13:32:40 1354.025
133 014906 穆大仁 09-01-810243 黄眼 灰白条 625.433 2010-05-15 13:41:59 1353.8009
134 13326 张汝强 09-01-375060 625.665 2010-05-15 13:42:13 1353.6184
135 04405 张朝伟 08-01-471915 597.176 2010-05-15 13:21:19 1353.1689
136 026220 张亚军 200901353996    631.513 2010-05-15 13:46:46 1352.9522
137 018014 钱春平 200901817587  雨点   604.786 2010-05-15 13:27:08 1352.5854
138 008577 乔廷会 09-01-983897 610.859 2010-05-15 13:31:39 1352.5053
139 019568 杨志国 200901505031  雨点   598.203 2010-05-15 13:22:21 1352.3296
140 04492 马书清 09-01-688502 616.697 2010-05-15 13:36:05 1352.1586
141 025168 马立斌 200901203680       616.429 2010-05-15 13:36:00 1351.818
142 005951 黄崇光 200901570330       609.812 2010-05-15 13:31:12 1351.5337
143 14403 王爱军 08-01-181456 621.077 2010-05-15 13:39:38 1351.2445
144 00999 赵宝刚 08-01-965029 595.643 2010-05-15 13:20:50 1351.175
145 018407 牛会忠 200901311169       609.43 2010-05-15 13:31:04 1351.0863
146 015450 孙立柱 200801117000       606.155 2010-05-15 13:28:39 1351.0643
147 004164 孙跃春 200901635684       620.878 2010-05-15 13:39:35 1350.9585
148 018614 宋玉忠 200901316739  雨点   613.044 2010-05-15 13:33:50 1350.8131
149 009178 孙进海 200901246659  雨点   615.082 2010-05-15 13:35:23 1350.6906
150 026584 康燕明 200901100023  雨点   631.423 2010-05-15 13:47:29 1350.6856
151 018407 牛会忠 200901814712  雨点   609.43 2010-05-15 13:31:16 1350.4875
152 028716 马志刚 200801879859  雨点   624.471 2010-05-15 13:42:26 1350.4022
153 013172 骆瑞辰 200901398577       629.495 2010-05-15 13:46:16 1350.0751
154 030379 韩大年 200901001135  雨白条 590.327 2010-05-15 13:17:16 1350.0389
155 25316 牛建军 08-01-781377 612.615 2010-05-15 13:33:54 1349.6695
156 08585 赵连喜 09-01-815867 608.329 2010-05-15 13:30:44 1349.6428
157 029339 恩世武 09-01-896022 595.731 2010-05-15 13:21:24 1349.6398
158 027941 李振山 200901190358  雨点   607.354 2010-05-15 13:30:07 1349.3257
159 011804 王文君 200701180055  雨白条 617.668 2010-05-15 13:37:57 1348.7673
160 018407 牛会忠 200901311163       609.43 2010-05-15 13:31:51 1348.744
161 006467 许占峰 200901578710       631.136 2010-05-15 13:48:02 1348.4852
162 012261 刘继生 200901985654  雨点   612.922 2010-05-15 13:34:32 1348.4644
163 000099 陈国忠 200901235109       614.412 2010-05-15 13:35:44 1348.1832
164 000543 杨世权 200801576816       618.675 2010-05-15 13:39:03 1347.729
165 14381 洪潮 08-01-352419 627.841 2010-05-15 13:45:55 1347.5393
166 12417 王强 09-01-372000 616.827 2010-05-15 13:37:45 1347.5194
167 015551 贺建军 200801122829       605.643 2010-05-15 13:29:33 1347.2206
168 021310 徐英 200801044535       616.911 2010-05-15 13:37:56 1347.1633
169 027426 杨振国 200901902604  雨点   595.799 2010-05-15 13:22:17 1347.098
170 007836 赵金泉 200901815493       610.372 2010-05-15 13:33:14 1346.7059
171 009178 孙进海 20090124672, 9       615.082 2010-05-15 13:36:46 1346.6
172 013320 汤建成 200801543578       631.969 2010-05-15 13:49:20 1346.5249
173 006608 蒋德忠 200901570239  雨点   609.943 2010-05-15 13:33:01 1346.403
174 027861 任继忠 200901675529  雨点   594.094 2010-05-15 13:21:19 1346.1853
175 15295 杨福生 08-01-382812 雨点 607.025 2010-05-15 13:30:58 1346.0529
176 002407 周成海 200901212000  雨白条 630.678 2010-05-15 13:48:35 1345.925
177 000203 赵家利 09-01-615649 602.404 2010-05-15 13:27:35 1345.9036
178 015886 彭洁 200801085627       606.515 2010-05-15 13:30:40 1345.8173
179 026718 庄秋贤 200901950406  红轮   628.015 2010-05-15 13:46:46 1345.4581
180 012881 郑权顺 200801557034  雨点   613.788 2010-05-15 13:36:12 1345.4362
181 024101 金学忠 200901811074       599.888 2010-05-15 13:25:53 1345.3923
182 14381 洪潮 08-01-817093 627.841 2010-05-15 13:46:59 1344.4613
183 005027 杜全利 200901981791       613.672 2010-05-15 13:36:28 1344.3961
184 015998 刘风岭 200701692604       603.177 2010-05-15 13:28:45 1344.127
185 22908 孙海龙 09-01-391709 雨点 603.916 2010-05-15 13:29:22 1343.927
186 007666 宋金生 200901932832  雨点   610.844 2010-05-15 13:34:32 1343.8926
187 017635 王同喜 200801761629       604.591 2010-05-15 13:29:53 1343.884
188 029339 恩世武 09-01-989645 595.731 2010-05-15 13:23:22 1343.6531
189 025318 于泽水 200901984187  雨点   610.069 2010-05-15 13:34:12 1343.1726
190 027447 闫堃 200901905233       598.749 2010-05-15 13:25:53 1342.8378
191 015886 彭洁 200801788811       606.515 2010-05-15 13:31:40 1342.8376
192 01724 张秀丽 09-01-989140 617.649 2010-05-15 13:40:01 1342.6666
193 32638 马跃 09-01-423495 614.773 2010-05-15 13:37:57 1342.4457
194 21885 马建伟 09-01-078814 624.347 2010-05-15 13:45:07 1342.3449
195 021276 潘绍祥 200901814826       594.228 2010-05-15 13:22:42 1342.2814
196 021276 潘绍祥 200901311053       594.228 2010-05-15 13:22:51 1341.8268
197 027447 闫堃 200901011964  雨点   598.749 2010-05-15 13:26:22 1341.3838
198 025375 高立 09-01-838655 610.76 2010-05-15 13:35:21 1341.2979
199 027426 杨振国 200901902543  雨点   595.799 2010-05-15 13:24:29 1340.4305
200 03548 孙宝国 09-01-700802 雨点 617.779 2010-05-15 13:40:56 1340.2784
201 028381 关树雄 200801547496    595.307 2010-05-15 13:24:15 1340.027
202 22514 姚万宇 08-01-056995 雨点 605.143 2010-05-15 13:31:37 1339.9483
203 12417 王强 09-01-816391 雨点 616.827 2010-05-15 13:40:22 1339.8603
204 011661 杨建春 200801209919       617.177 2010-05-15 13:40:39 1339.7959
205 027348 尹连寿 200801113788    594.396 2010-05-15 13:23:43 1339.5846
206 027861 任继忠 200801360394       594.094 2010-05-15 13:23:30 1339.5581
207 005398 龚文芳 200901983868  雨点   606.028 2010-05-15 13:32:30 1339.2884
208 04405 张朝伟 08-01-000608 597.176 2010-05-15 13:25:54 1339.2599
209 011804 王文君 200901215886       617.668 2010-05-15 13:41:18 1338.9725
210 04423 刘云 08-01-132431 雨点 612.841 2010-05-15 13:37:42 1338.9578
211 12417 王强 09-01-372196 雨点 616.827 2010-05-15 13:40:41 1338.9393
212 029552 李贵勇 200901736513  雨点   597.407 2010-05-15 13:26:18 1338.5772
213 028947 闫志刚 200701686055       611.005 2010-05-15 13:36:28 1338.5534
214 004482 张剑英 200901693411       615.262 2010-05-15 13:39:41 1338.4475
215 03851 尚学森 08-01-064653 613.201 2010-05-15 13:38:13 1338.2337
216 027810 李军 200901014816  雨点   601.307 2010-05-15 13:29:21 1338.1707
217 007240 吴世平 200901905541       607.943 2010-05-15 13:34:21 1338.05
218 014906 穆大仁 09-01-810255 黄眼 雨点 625.433 2010-05-15 13:47:29 1337.8732
219 09221 李连祥 09-01-211705 雨点 612.424 2010-05-15 13:37:51 1337.6084
220 027861 任继忠 200901987510       594.094 2010-05-15 13:24:13 1337.3969
221 026287 刘建华 200901100251  雨点   633.241 2010-05-15 13:53:39 1336.9387
222 016936 秦玉德 200901733922  雨白条 604.326 2010-05-15 13:32:10 1336.5116
223 006832 赵福明 200901644804       611.033 2010-05-15 13:37:15 1336.3215
224 005529 刘贵荣 200901694632  雨点   608.298 2010-05-15 13:35:13 1336.2824
225 012569 田树峰 200801549169  灰白条 618.636 2010-05-15 13:42:59 1336.195
226 008577 乔廷会 09-01-980031 雨点 610.859 2010-05-15 13:37:10 1336.1845
227 010245 宋承祥 200801271258       612.516 2010-05-15 13:38:33 1335.7671
228 002358 陈刚 200901216633  雨点   623.814 2010-05-15 13:47:05 1335.5518
229 029339 恩世武 08-01-630904 595.731 2010-05-15 13:26:04 1335.5201
230 15295 杨福生 08-01-700708 607.025 2010-05-15 13:34:35 1335.3437
231 015181 王斌 200901774814       602.5 2010-05-15 13:31:12 1335.328
232 33222 曹志清 08-01-963238 584.531 2010-05-15 13:17:48 1335.1553
233 008058 郝永智 200801509650       611.041 2010-05-15 13:37:41 1335.0737
234 12599 丁萍 08-01-000255 614.477 2010-05-15 13:40:16 1335.0456
235 006443 孙增昌 09-01-982469 613.442 2010-05-15 13:39:37 1334.6818
236 03254 卢刚 09-01-693477 雨点 615.258 2010-05-15 13:40:59 1334.6643
237 009178 孙进海 200901204196  雨点   615.082 2010-05-15 13:40:55 1334.4755
238 012876 朱文明 200901364639  雨点   613.091 2010-05-15 13:39:40 1333.773
239 029088 李学扬 200901814437       598.572 2010-05-15 13:28:49 1333.667
240 015181 王斌 200901527728       602.5 2010-05-15 13:31:49 1333.5055
241 016399 吴樟 200701507919  雨白条 603.01 2010-05-15 13:32:13 1333.4537
242 14403 王爱军 06-01-560560 雨点 621.077 2010-05-15 13:45:46 1333.4509
243 011804 王文君 200801200275       617.668 2010-05-15 13:43:15 1333.3362
244 015886 彭洁 200801085693       606.515 2010-05-15 13:34:55 1333.2442
245 029123 闫忠 200901092152       633.289 2010-05-15 13:55:00 1333.24
246 016546 骆永恒 200801916018  雨点   599.25 2010-05-15 13:29:29 1333.1974
247 026584 康燕明 200701380174  雨点   631.423 2010-05-15 13:53:38 1333.1473
248 005170 陈锁 200901925755    603.557 2010-05-15 13:32:49 1332.8948
249 029922 王建祥 200901989719  雨点   595.734 2010-05-15 13:26:57 1332.8874
250 029339 恩世武 09-01-594785 雨点 595.731 2010-05-15 13:26:57 1332.8806
251 014906 穆大仁 09-01-101776 黄眼 625.433 2010-05-15 13:49:20 1332.5997
252 006140 王秋立 09-01-588041 灰白条 604.615 2010-05-15 13:33:47 1332.387
253 015415 郭国祥 200901732144       606.496 2010-05-15 13:35:14 1332.275
254 14381 洪潮 08-01-817229 雨点 627.841 2010-05-15 13:51:16 1332.2415
255 029590 高天旭 200901639639       603.629 2010-05-15 13:33:07 1332.1713
256 015757 许春航 200901762665  雨点   603.497 2010-05-15 13:33:04 1332.0269
257 015352 李刚 200901320554       592.777 2010-05-15 13:25:05 1331.8337
258 018711 李文祥 200801102413  雨白条 606.065 2010-05-15 13:35:06 1331.7183
259 000076 马静洁 200701268961       618.399 2010-05-15 13:44:22 1331.7041
260 017438 董全利 200901713513  灰白条 607.696 2010-05-15 13:36:22 1331.5959
261 006948 潘先同 08-01-486626 609.666 2010-05-15 13:37:53 1331.4876
262 010071 曹左峰 200801359349       604.753 2010-05-15 13:34:12 1331.4685
263 006772 尹书祥 200801702531       610.369 2010-05-15 13:38:28 1331.3269
264 009512 朱鹏 200901855563       611.014 2010-05-15 13:38:58 1331.2819
265 027861 任继忠 200901675524       594.094 2010-05-15 13:26:19 1331.1042
266 007855 赵洪全 200801297707       609.942 2010-05-15 13:38:16 1330.9761
267 005022 范基国 200901577589       608.58 2010-05-15 13:37:15 1330.9568
268 11887 吴文新 09-01-220140 623.064 2010-05-15 13:48:08 1330.9541
269 000833 刘炳江 200901456114    617.882 2010-05-15 13:44:18 1330.7818
270, 026131 尚海荣 200901096341       630.58 2010-05-15 13:53:51 1330.7587
271 12661 崔照军 08-01-542501 花绛 612.556 2010-05-15 13:40:21 1330.631
272 010142 杨德林 200901922957       598.023 2010-05-15 13:29:35 1330.1716
273 002407 周成海 200901430387  雨点   630.678 2010-05-15 13:54:20 1329.6093
274 028056 李建国 200901244437       599.313 2010-05-15 13:30:47 1329.4924
275 014906 穆大仁 09-01-383073 砂眼 625.433 2010-05-15 13:50:29 1329.3424
276 000833 刘炳江 200901455796  雨点   617.882 2010-05-15 13:44:52 1329.1596
277 00130 候振杰 09-01-595294 雨点 618.051 2010-05-15 13:45:01 1329.0943
278 029339 恩世武 08-01-630542 595.731 2010-05-15 13:28:15 1329.0151
279 010142 杨德林 200901922648  雨点   598.023 2010-05-15 13:30:05 1328.694
280 006479 王连贵 200901570084  雨点   610.148 2010-05-15 13:39:13 1328.6713
281 004118 王文彬 09-01-984717 雨点 595.772 2010-05-15 13:28:33 1328.2176
282 008577 乔廷会 09-01-207322 雨点 610.859 2010-05-15 13:39:58 1328.0506
283 020598 孙若励 200901682527       591.29 2010-05-15 13:25:20 1327.747
284 011804 王文君 200801226817       617.668 2010-05-15 13:45:16 1327.557
285 005809 常荣来 09-01-736807 604.742 2010-05-15 13:35:34 1327.4501
286 08977 王燕平 09-01-035011 雨点 628.163 2010-05-15 13:53:14 1327.3854
287 028381 关树雄 200801718967       595.307 2010-05-15 13:28:29 1327.3782
288 027652 吴子龙 200901856392  雨点   596.793 2010-05-15 13:29:37 1327.3374
289 027550 张旭 200801747090  雨白条 590.539 2010-05-15 13:24:55 1327.3025
290 021040 刘建波 200801418530       610.604 2010-05-15 13:40:17 1326.5829
291 009179 陈平 200901354044       615.512 2010-05-15 13:44:01 1326.4868
292 013122 何祯祥 200901983849       621.715 2010-05-15 13:48:45 1326.3253
293 029339 恩世武 09-01-751867 595.731 2010-05-15 13:29:13 1326.1552
294 005923 柳劲松 200701637690       605.909 2010-05-15 13:36:58 1325.937
295 013684 冯砚军 200901362337       616.598 2010-05-15 13:45:06 1325.7321
296 22908 孙海龙 08-01-325199 雨点 603.916 2010-05-15 13:35:34 1325.6369
297 11887 吴文新 09-01-984474 雨点 623.064 2010-05-15 13:50:02 1325.5741
298 000398 李仕祥 200801905886       617.107 2010-05-15 13:45:39 1325.2593
299 003668 王知学 200901984997  灰白条 583.295 2010-05-15 13:20:16 1324.8675
300 05804 金其茹 08-01-427881 609.69 2010-05-15 13:40:24 1324.2615

页码:  1  

关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 注册须知
地址:北京市市辖区大兴区庞各庄镇保安庄村    邮编:102601   
在线拍卖电话:(010)88729618   13501224950   邮箱地址:aiyakapu@126.com

Copyright@2006-2007  北京天顺人合体育文化发展有限公司
京ICP备19009518     京公网安备11011102001287